Bemvindo ao site da Fukumaru, agora são: , do dia:

 
 

 

Modelo A

 

Dimensões (Válvula Rosqueada)

Dimensões
(mm)

Bitola (Pol.)

1/2" 2/3" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
L 66 83 110 120 140 165
H 71,5 82 106 140 140 164
D 60 60 80 127 127 127
Peso Kg 0,7 1,1 1,9 2,7 4,85 5,55

Devido ao grande número de detalhes, a figura ilustrativa está disponível em tamanho não compatível com as dimensões desta página. Para ter acesso, clique no ícone abaixo.

 

Dimensões (Válvula Flangeada)

(mm)
Bitola (Pol.)
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8"
L 102 118 127 146 159 191 216 254 305 406 521
S 11,1 11,1 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,1 23,8 25,4 28,6
C 60,3 69,9 79,4 88,9 98,4 120,7 139,7 152,4 190,5 241 298,5
d 15,9 16 16 16 16 19 19 19 19 22 22
f 88,9 98,4 108 117,5 127 152,4 178 190,5 228,6 279 342,9
H 73 93 107,5 141 141 165,8 195 232,5 276 338 361
D 60 60 80 127 127 127 180 180 246 312 400
g 35 41,5 50,8 63,5 73,2 92 105 126 157,2 208 270
b 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nº de Furos 4 4 4 4 4 4 4 8(4) 8 8 8
Peso Kg 2,1 2,7 3,5 5,5 6,5 12,0 18,0 25,0 39,0 76 148

Devido ao grande número de detalhes, a figura ilustrativa está disponível em tamanho não compatível com as dimensões desta página. Para ter acesso, clique no ícone abaixo.

 

Materiais

Materiais Especificações

Extremidade da Rosca

Extremidade Flangeada
Ferro Fundido* ASTM - A 126 Gr. B 1/2' - 2" 1/2" - 8"
Ferro Nodular (DI)* ASTM - A 295 1/2" - 2" 1/2" 8"
Aço Carbono* ASTM - A 351 Gr. CF - 8M 1/2" - 2" 1/2" 8"
Aço Inoxidável* ASTM - A 351 Gr. CF - 8 1/2" - 2" 1/2" 8"
Bronze ASTM - B 62 1/2" - 2" 1/2" 8"
Alumínio SAE 323 1/2" - 2" 1/2" 8"

* Podem ser revestidos em borracha natural, butil, ebonite, ebonite grafitado, hypalon, linatex, neoprene, derakane, PVDF, teflon, vidro ou chumbo. Nestes casos estão disponíveis somente extremidades flangeadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Vávulas | Desempenho | Automação e Acionamento | Informações Técnicas |

 
 

| Produtos Avulsos | Guia de Resistência Química | Contato | Home |