Bemvindo ao site da Fukumaru, agora são: , do dia:

 
 

 

Modelo R

 

Dimesões

Dimensões
(mm)
Bitola (Pol.)
1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8"
DN 15,0 20,0 25,0 40,0 50,0 65,0 80,0 100,0 150,0 200,0
L 102, 118,0 127,0 159,0 191,0 216,0 254,0 305,0 406,0 521,0
S 11,1 11,1 11,1 14,3 15,9 1735 19,1 23,8 25,4 28,6
F 88,9 98,4 108,0 127,0 152,4 178,0 190,5 228,6 279,0 342,9
C 60,3 69,9 79,4 98,4 120,7 139,7 152,4 190,5 241,3 298,5
d 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 22,2 22,2
D 60,0 60,0 127,0 127,0 180,0 180,0 180,0 249,0 310,0 310,0
B 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
H 80,0 80,0 120,0 120,0 195,0 195,0 225,0 225,0 322,0 371,05
Nº de Furos 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8
Peso Kg 2,15 3,25 4,45 7,1 12,75 15,6 25,7 35,8 75,3 148,5

Devido ao grande número de detalhes, a figura ilustrativa está disponível em tamanho não compatível com as dimensões desta página. Para ter acesso, clique no ícone abaixo.

 

Materiais
Materiais Especificações Extremidade Flangeada
Ferro fundido* ASTM - A 126 Gr. B 1/2" - 8"
Ferro Nodular (DI)* ASTM - A 395  1/2" - 8"
Aço Carbono ASTM - A 216 Gr. WCB 1/2" - 8"
Aço Inoxidável ASTM - A 351 Gr. CF - 8M
ASTM - A 351 Gr. CF - 8
1/2" - 8"
Bronze ASTM - B 62 1/2" - 8"
Alumínio SAE 323 1/2" - 8"
* Podem ser revestidos em borracha natural, butil, ebonite, ebonite grafitado, hypalon, linatex, neoprene, derakane, PVDF,  vidro ou chumbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Vávulas | Desempenho | Automação e Acionamento | Informações Técnicas |

 
 

| Produtos Avulsos | Guia de Resistência Química | Contato | Home |